350L bétonnière-quatre roues
Caractéristiques principales
Modèle | CM350-D | CM350-E | CM350G | CM350-DT | CM350-DT | CM350G | |
Capacité totale du tambour | 350L | 350L | |||||
Capacité de mélange | 310L | 310L | |||||
Productivité | 4-5m³/h | 4-5m³/h | |||||
Vitesse de rotation du tambour (tr/min) | 28r/min | 28r/min | |||||
Type d'alimentation | Moteur diesel KAMA 178FS | Triphasé, asynchrone, électrique | Robin EY28 | Moteur diesel KAMA 178FS | Triphasé, asynchrone, électrique | Robin EY28 | |
Pouvoir | 6.0HP (4.4KW) | 3KW/380v | 7.5HP | 6.0HP (4.4KW) | 3.0KW/380V | 7.5HP | |
Taille des pneus | 4.00-12 | 4.00-12 | 4.00-12 | ||||
Poids brut | 328KGS | 310KGS | 310KGS | 300KGS | 282KGS | 282KGS | |
Dimension d'emballage (Lxlxh) mm | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 |


Certificat



Avantages du produit


Notre usine



FAQ
A: nous sommes usine
A : 1 an ou 2000 heures.Nous assumons tous les coûts pendant la période de garantie, y compris le fret.
A : inspection à 100 % de tous les produits.
A:Bien sûr, si le nombre d'échantillons n'est pas grand, c'est gratuit
PRODUITS CONNEXES
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous